ELENCO NOMINE/DELEGHE/DESIGNAZIONI COMPENSI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE IN ENTI/AZIENDE ED ISTITUZIONI
SOCIETA' PARTECIPATE DALLA PROVINCIA DI TRIESTE
| DENOMINAZIONE | VALORE | % | ORGANI SOCIALI | COMPAGINE SOCIETARIA |
| AUTOVIE VENETE SPA | € 425.688,12 | 0,269 | ORGANI SOCIALI | SOCI |
| BANCA ETICA SOC. COOP. PER AZIONI | € 525,00 | 0,0026 | ORGANI SOCIALI | SOCI |
| CONSORZIO AEROPORTO FRIULI VENEZIA GIULIA SPA | € 40.116,00 | 10,10 | - | SOCI |
| FIERA TRIESTE SPA | € 748.500,00 | 24,95 | ORGANI SOCIALI | SOCI |
| GRUPPO DI AZIONE LOCALE DEL CARSO - Scarl | € 3.000,00 | 20,00 | ORGANI SOCIALI | SOCI |
| SOCIETA' AGRICOLTURA SERVIZI - Scarl | € 9.000,00 | 90,00 | ORGANI SOCIALI | SOCI |
| TERMINAL INTERMODALE TRIESTE FERNETTI SPA | € 1.927.789,50 | 36,04 | ORGANI SOCIALI | SOCI |
| TRIESTECITTADIGITALE SRL | € 10. 000,00 | 11,764 | - | SOCI |
autovie-venete-spa.pdf autovie-venete-spa
banca etica banca etica
consorzio aeroporto fvg spa compagine societaria consorzio aeroporto fvg spa compagine societaria
fiera trieste spa compagine societaria fiera trieste spa compagine societaria
gruppo di azione del carso compagine societaria gruppo di azione del carso compagine societaria
società agricoltura servizi scarl compagine societaria società agricoltura servizi scarl compagine societaria
terminal-fernetti-trieste-spa.pdf terminal-fernetti-trieste-spa
tcd spa compagine societaria tcd spa compagine societaria